ニュースリリース
2017年3月30日
株式会社ジュピターテレコム
株式会社オリエンタルランド
(コード番号4661東証第1部)
株式会社ジュピターテレコム
「東京ディズニーランド®」「東京ディズニーシー®」の協賛開始
本日3月30日より、株式会社ジュピターテレコム(J:COM、本社 東京都千代田区、代表取締役社長:牧 俊夫)は、株式会社オリエンタルランド(本社 千葉県浦安市、代表取締役社長(兼)COO: 上西 京一郎)が経営する東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの提供を開始しましたのでお知らせいたします。
J:COMは、“もっと、あなたに響くこと”をブランドスローガンに掲げ、地域に根ざした日本最大のケーブルテレビ企業かつ多チャンネル市場をリードするメディア企業として、お客さまの暮らしに寄り添い、心の琴線に触れるサービスや新たな感動をお届けすることを目指しています。東京ディズニーリゾート®は、ディズニー・テーマパークの基本理念に基づき、非日常の夢の世界を体感し、あらゆる世代の人々にハピネス(幸福)を感じていただける“ファミリー・エンターテイメント”の提供を目指しており、両社の思いが一致したことから、このたび株式会社ジュピターテレコムが参加企業となることとなりました。
株式会社ジュピターテレコムは、東京ディズニーランドの「キャンプ・ウッドチャック(※1)」、「ウッドチャック・グリーティングトレイル(※2)」、「キャンプ・ウッドチャック・キッチン(※3)」と東京ディズニーシーの「アブーズ・バザール(※4)」を提供いたします。
今回の株式会社ジュピターテレコムの参加により、東京ディズニーランドの参加企業は27社、東京ディズニーシーの参加企業は26社となります。
- ※1ウエスタンランドのアメリカ川沿いの豊かな自然を舞台に、ディズニーのコミックブック『ジュニア・ウッドチャック』シリーズに登場するメンバーたちが野外活動を行うキャンプ場をイメージしたエリア
- ※2『ジュニア・ウッドチャック』のリーダーのコスチューム姿のドナルドダック、デイジーダックとのグリーティングや写真撮影ができるキャラクターグリーティング施設
- ※3屋内ダイニングエリアや、見晴らしの良いテラス席を含む屋外席など、約440席を持つ2階建てのキャンプをイメージしたメニューを提供するレストラン
- ※4ディズニー映画『アラジン』に登場するサルのアブーをテーマにした2種類のゲームが楽しめるショップ

東京ディズニーランド
「キャンプ・ウッドチャック」

東京ディズニーランド
「ウッドチャック・グリーティングトレイル」

東京ディズニーランド
「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」

東京ディズニーシー
「アブーズ・バザール」
©Disney
添付資料
「東京ディズニーランド®」の参加企業
| 参加企業名 | 提供施設 | |
|---|---|---|
| 1 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | ピーターパン空の旅 |
| 2 | 株式会社NTTドコモ | ハピネス・イズ・ヒア |
| 3 | 花王株式会社 | スプラッシュ・マウンテン |
| ハンドウォッシングエリア | ||
| 4 | キッコーマン株式会社 | ポリネシアンテラス・レストラン |
| 5 | キリン株式会社 | カリブの海賊 |
| ロイヤルストリート・ベランダ | ||
| 6 | 株式会社講談社 | トゥーンタウン |
| 7 | JXエネルギー株式会社 | ジャングルクルーズ: ワイルドライフ・エクスペディション |
| 8 | 株式会社ジェーシービー | スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー |
| 9 | 株式会社ジュピターテレコム | キャンプ・ウッドチャック |
| ウッドチャック・グリーティングトレイル | ||
| キャンプ・ウッドチャック・キッチン | ||
| 10 | 第一生命保険株式会社 | ビッグサンダー・マウンテン |
| ベビーカー&車イス・レンタル | ||
| 11 | 大和ハウス工業株式会社 | スティッチ・エンカウンター ※2017年12月1日よりご提供 |
| 12 | 株式会社タカラトミー | ウエスタンリバー鉄道 |
| 13 | 株式会社ニチレイフーズ | シアターオーリンズ |
| 14 | 日本通運株式会社 | イッツ・ア・スモールワールド |
| 宅配センター | ||
| 15 | 日本航空株式会社 | スタージェット |
| 16 | 日本コカ・コーラ株式会社 | スペース・マウンテン |
| リフレッシュメントコーナー | ||
| トゥモローランド・テラス | ||
| 17 | 日本ユニシス株式会社 | 東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ |
| 18 | ハウス食品グループ本社株式会社 | カントリーベア・シアター |
| ハングリーベア・レストラン | ||
| 19 | パナソニック株式会社 | モンスターズ・インク “ライド&ゴーシーク!” |
| 20 | 富士フイルム株式会社 | バズ・ライトイヤーのアストロブラスター |
| カメラセンター | ||
| スプラッシュダウン・フォト | ||
| 21 | プリマハム株式会社 | ザ・ダイヤモンドホースシュー |
| プラザパビリオン・レストラン | ||
| 22 | みずほ証券株式会社 | 魅惑のチキルーム:スティッチ・プレゼンツ “アロハ・エ・コモ・マイ!” |
| 23 | 三井不動産株式会社 | ショーベース |
| 24 | 株式会社 明治 | アイスクリームコーン |
| ソフトランディング | ||
| アイスクリームワゴン | ||
| クリスタルパレス・レストラン | ||
| スウィートハート・カフェ | ||
| ベビーセンター | ||
| トゥーンタウン・ベビーセンター | ||
| 25 | 山崎製パン株式会社 | イーストサイド・カフェ |
| 26 | UCC上島珈琲株式会社 | センターストリート・コーヒーハウス |
| 27 | 株式会社ユーハイム | スイスファミリー・ツリーハウス |
| ペイストリーパレス |
五十音順(2017年3月30日現在)
「東京ディズニーシー®」の参加企業
| 参加企業名 | 提供施設 | |
|---|---|---|
| 1 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | ジャスミンのフライングカーぺット |
| 2 | 株式会社NTTドコモ | ファンタズミック! |
| 3 | 花王株式会社 | トイ・ストーリー・マニア! |
| トイビル・トロリーパーク | ||
| ハンドウォッシングエリア | ||
| 4 | キッコーマン株式会社 | レストラン櫻 |
| 5 | キリン株式会社 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム |
| テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | ||
| 6 | 株式会社講談社 | タートル・トーク |
| 7 | JXエネルギー株式会社 | ディズニーシー・トランジットスチーマーライン |
| 8 | 株式会社ジェーシービー | ストームライダー ※2016年5月16日をもってクローズ ニモ&フレンズ・シーライダー ※2017年5月12日よりご提供 |
| 9 | 株式会社ジュピターテレコム | アブーズ・バザール |
| 10 | 第一生命保険株式会社 | センター・オブ・ジ・アース |
| ベビーカー&車イス・レンタル | ||
| 11 | 大和ハウス工業株式会社 | キャラバンカルーセル ※2017年12月1日よりご提供 |
| 12 | 株式会社タカラトミー | ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ |
| 13 | 株式会社ニチレイフーズ | ニューヨーク・デリ |
| 14 | 日本通運株式会社 | シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ |
| 宅配センター | ||
| 15 | 日本航空株式会社 | プロードウェイ・ミュージックシアター |
| 16 | 日本コカ・コーラ株式会社 | 海底2万マイル |
| ケープコッド・クックオフ | ||
| ケープコッド・コンフェクション | ||
| ドリンクワゴン (アメリカンウォーターフロント/ニューヨーク) |
||
| 17 | 日本ユニシス株式会社 | フォートレス・エクスプロレーション |
| 18 | ハウス食品グループ本社株式会社 | カスバ・フードコート |
| 19 | パナソニック株式会社 | インディ・ジョーンズ®・アドベンチャー: クリスタルスカルの魔宮 |
| 20 | 富士フイルム株式会社 | マジックランプシアター |
| フォトグラフィカ | ||
| 21 | プリマハム株式会社 | ユカタン・ベースキャンプ・グリル |
| 22 | 三井不動産株式会社 | ウォーターフロントパーク |
| 23 | 株式会社 明治 | ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ |
| アイスクリームワゴン | ||
| ベビーセンター | ||
| 24 | 山崎製パン株式会社 | セイリングデイ・ブッフェ |
| 25 | UCC上島珈琲株式会社 | カフェ・ポルトフィーノ |
| マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー | ||
| 26 | 株式会社ユーハイム | ヴェネツィアン・ゴンドラ |
五十音順(2017年3月30日現在)



